New kind of CFG flood?

Сообщения
18
Реакции
3
Ошибка
High ping for all players in that server. No DDoS attacks detected.
ОС
Linux
Билд
1383
ReGamedll
290
Версия Metamod
Metamod-r v1.3.0.112
Список метамодулей
[ 1] SafeNameAndChat  RUN   -    SafeNameAndChat.so        v1.1            ini  ANY   ANY  
[ 2] AMX Mod X RUN - amxmodx_mm_i386.so v1.8.2 ini Start ANY
[ 3] Reunion RUN - reunion_mm_i386.so v0.1.0.89 ini Start Never
[ 4] WHBlocker RUN - whblocker_mm_i386.so v1.5.695 ini Chlvl ANY
[ 5] Revoice RUN - revoice_mm_i386.so v0.1.0.32 ini Start Never
[ 6] ReAuthCheck RUN - reauthcheck_mm_i386.so v0.1.6 ini Start Never
[ 7] ReSemiclip RUN - resemiclip_mm_i386.so v2.3.9 ini Chlvl ANY
[ 8] Fun RUN - fun_amxx_i386.so v1.8.2 pl2 ANY ANY
[ 9] Engine RUN - engine_amxx_i386.so v1.8.2 pl2 ANY ANY
[10] FakeMeta RUN - fakemeta_amxx_i386.so v1.8.2 pl2 ANY ANY
[11] CStrike RUN - cstrike_amxx_i386.so v1.8.2-dev-fix pl2 ANY ANY
[12] CSX RUN - csx_amxx_i386.so v1.8.2 pl2 ANY ANY
[13] Ham Sandwich RUN - hamsandwich_amxx_i386.so v1.8.2 pl2 ANY ANY
[14] ReAPI RUN - reapi_amxx_i386.so v5.5.0.148-dev pl2 ANY Never
Список плагинов
[  1] Anti Auto/Rebuy Crash   0.0.4       ConnorMcLeod      autobuyfix_conn  running  
[ 2] Server Packeting Prote Version 1. StevenlAFl fullupdate.amxx running
[ 3] FullUpdate Delay 0.0.1 ConnorMcLeod anti_fullupdate running
[ 4] Advanced Bans 0.8.1 Exolent advanced_bans.a running
[ 5] Admin Base 1.8.2 AMXX Dev Team admin.amxx running
[ 6] Admin Commands 1.8.2 AMXX Dev Team admincmd.amxx running
[ 7] Admin Help 1.8.2 AMXX Dev Team adminhelp.amxx running
[ 8] Slots Reservation 1.8.2 AMXX Dev Team adminslots.amxx running
[ 9] Multi-Lingual System 1.8.2 AMXX Dev Team multilingual.am running
[ 10] Menus Front-End 1.8.2 AMXX Dev Team menufront.amxx running
[ 11] Commands Menu 1.8.2 AMXX Dev Team cmdmenu.amxx running
[ 12] Players Menu 1.8.1.3746 AMXX Dev Team plmenu_ab_base. running
[ 13] Maps Menu 1.8.2 AMXX Dev Team mapsmenu.amxx running
[ 14] Plugin Menu 1.8.2 AMXX Dev Team pluginmenu.amxx running
[ 15] Admin Chat 1.8.2 AMXX Dev Team adminchat.amxx running
[ 16] Anti Flood 1.8.2 AMXX Dev Team antiflood.amxx running
[ 17] Scrolling Message 1.8.2 AMXX Dev Team scrollmsg.amxx running
[ 18] Info. Messages 1.8.2 AMXX Dev Team imessage.amxx running
[ 19] Admin Votes 1.8.1.3746 AMXX Dev Team adminvote.amxx running
[ 20] NextMap 1.8.2 AMXX Dev Team nextmap.amxx running
[ 21] Nextmap Chooser 1.8.2 AMXX Dev Team mapchooser.amxx running
[ 22] TimeLeft 1.8.2 AMXX Dev Team timeleft.amxx running
[ 23] Pause Plugins 1.8.2 AMXX Dev Team pausecfg.amxx running
[ 24] Stats Configuration 1.8.2 AMXX Dev Team statscfg.amxx running
[ 25] Restrict Weapons 1.8.2 AMXX Dev Team restmenu.amxx running
[ 26] StatsX 1.8.2 AMXX Dev Team statsx.amxx running
[ 27] CS Misc. Stats 1.8.2 AMXX Dev Team miscstats.amxx running
[ 28] Gag System 1.1 TheRedShoko @ AM gag_system.amxx running
[ 29] Block symbols 1.0 SpeeD block_symbols.a running
[ 30] Admin Prefix & Chat Co 1.0 DaRk_StyLe & kos admin_prefix.am running
[ 31] Admin Free Look 1.9 Jim admin_freelook. running
[ 32] Headshot Deluxe 1.7 DanRaZor headshot_deluxe running
[ 33] BecomeVIP Plus 2.0+logs OciXCrom crx_becomevip.a running
[ 34] Bomb Countdown Timer 0.2 SAMURAI c4timer.amxx running
[ 35] [ReAPI] No Team Flash 1.0 ReHLDS Team noteamflash.amx running
[ 36] Ultimate KillStreak Ad 0.7 SAMURAI ut_killstreak_a running
[ 37] Reset Score 1.0 Silenttt resetscore.amxx running
[ 38] AMX Slay Losers 1.1 [email protected] slaylosers.amxx running
[ 39] Bullet Damage 0.0.1 ConnorMcLeod bullet_damage.a running
[ 40] Autoresponder/Advertis 0.5 MaximusBrood ad_manager.amxx running
[ 41] AFK Bomb Transfer 0.4 VEN afkbombtransfer running
[ 42] Descriptive 'Fire in t 0.1 VEN descriptive_fir running
[ 43] Auto-Restart 1.00 ToT | V!PER amx_autorestart running
[ 44] mute menu 1.0 cheap_suit mutemenu.amxx running
[ 45] Admin extras 1.0 AMXX AgrarZone T deaglevip.amxx running
[ 46] Admin Screen Menu v1.0 KSHMR AdminScreen.amx running
[ 47] FakeFull Original 1.7.6 JTP10181/Freecod fakefull_origin running
Hi There,

There seems to be some kind of CFG flood started by a user within the server.
Ping of all players jumps to 200-300, but there are no DDoS attacks.
I was wondering if there's some kind of protection against these CFG floods?
 
Сообщения
1,536
Реакции
2,319
Помог
39 раз(а)
insanse, delete. its excess on rehlds
[ 1] Anti Auto/Rebuy Crash 0.0.4 ConnorMcLeod autobuyfix_conn running
[ 2] Server Packeting Prote Version 1. StevenlAFl fullupdate.amxx running
[ 3] FullUpdate Delay 0.0.1 ConnorMcLeod anti_fullupdate running
add command response stats (7-10 repeats) in the normal state and when the high ping starts
Also view ReAuthCheck cfg
 
Сообщения
18
Реакции
3
Hi.

ReAuthCheck.cfg contains the following:

# ========================================================
# ReAuthCheck Конфигурация
# ========================================================


# Уровень Логирования
# Числовое Значение (0 | 3)
# 0 - Выключить, 1 - Обнаружения, 2 - Дебаг, 3 - Дебаг Полный.
LogMode = 2

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #1
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod1 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #2
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod2 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #3
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod3 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #4
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod4 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #5
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod5 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #6
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod6 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #7
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod7 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #8
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod8 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #9
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod9 = 1

# Включить Метод Обнаружения Невалидных Игроков #10
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMethod10 = 1

# Включить Обнаружение XFake Players
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckXFake = 1

# Включить Обнаружение HLProxy
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckHLProxy = 1

# Включить Лимит для Игроков по IP Адресу
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMaxIp = 1

# Сколько Игроков с Одинаковым IP Могут Авторизоваться на Сервере
# Числовое Значение (1 | 31)
MaxIpNum = 3

# Включить Лимит для Игроков по Количеству Дисконнектов
# Числовое Значение (0 | 1)
CheckMaxDrop = 1

# Количество Максимальных Дисконнектов Для Наказания
# Числовое Значение (2 | 50)
MaxDropNum = 7

# За Какой Период Времени Считать Предупреждения Для "CheckMaxDrop"
# Дробное Значение (2.0 | 300.0)
MaxDropTime = 15.0

# Включить Отслеживание Состояния Соединения Игрока
# Числовое Значение (0 | 1)
StateTimeoutConnect = 1

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 1 Стадия (Начало Соединения Игрока)
# Дробное Значение (5.0 | 120.0)
IdleTime1 = 15.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 2 Стадия (Ожидание Команды От Игрока #1)
# Дробное Значение (7.0 | 120.0)
IdleTime2 = 14.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 3 Стадия (Ожидание Команды От Игрока #2)
# Дробное Значение (7.0 | 120.0)
IdleTime3 = 10.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 4 Стадия (Ожидание Ответа От Игрока #3)
# Дробное Значение (7.0 | 120.0)
IdleTime4 = 10.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 5 Стадия (Проверка Ресурсов)
# Дробное Значение (10.0 | 180.0)
IdleTime5 = 70.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 6 Стадия (Загрузка Файлов)
# Дробное Значение (60.0 | 1800.0)
IdleTime6 = 900.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 7 Стадия (Валидация Игрока)
# Дробное Значение (7.0 | 120.0)
IdleTime7 = 8.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 8 Стадия (Игрок Авторизовался)
# Дробное Значение (7.0 | 120.0)
IdleTime8 = 10.0

# Время Для Обнаружения Простоя Авторизации 9 Стадия (Полная Авторизация)
# Дробное Значение (7.0 | 120.0)
IdleTime9 = 20.0

# Дополнительная Строка Наказания за Обнаружение, Которая Будет Выполнена в Консоле Сервера
# Для Методов "#1, #2, #5, #6", "CheckXFake"
# Строковое Значение "Максимальной длиной до 96 символов"
PunishStringXFake = addip 1440.0 [ip]

# Дополнительная Строка Наказания за Обнаружение, Которая Будет Выполнена в Консоле Сервера
# Для Метода "CheckHLProxy"
# Строковое Значение "Максимальной длиной до 96 символов"
PunishStringHLProxy = addip 1440.0 [ip]

# Дополнительная Строка Наказания за Обнаружение, Которая Будет Выполнена в Консоле Сервера
# Для Метода "CheckMaxIp"
# Строковое Значение "Максимальной длиной до 96 символов"
PunishStringMaxIP = addip 180.0 [ip]

# Дополнительная Строка Наказания за Обнаружение, Которая Будет Выполнена в Консоле Сервера
# Для Метода "CheckMaxDrop"
# Строковое Значение "Максимальной длиной до 96 символов"
PunishStringMaxDrop = addip 60.0 [ip]

#
# Примечание
#
# Для Всех Методов По Умолчанию Наказание Kick
# Для Выключения Дополнительной Строки Нужно Очистить Значение
#
# Форматирование Строк Для Дополнительного Наказания
# [name] - Имя Игрока
# [ip] - IP Адрес Игрока
# [userid] - Идентификатор Игрока
# [steamid] - SteamID Игрока
#

#
# Список IP Адресов для Игнорирования Настройки "CheckMaxIp" и "CheckMaxDrop"
# Отключение Строки ";"
#

[List White IP]
;127.0.0.1

# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:32 21 0 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:05 18 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:16 16 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:44 11 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:32 21 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 06:57 140 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:53 64 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :31:57 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:49 16 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:43 22 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:42 19 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :31:57 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:31 9 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:50 5 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:34 94 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:56 15 15 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :27:58 18 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 3 56:16 39 0 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:41 15 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:56 4 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:28 45 1 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:48 13 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:38 6 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:29 42 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:31 26 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:13 2 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:21 23 0 94.190.193.163:52390
27 users
stat


# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:32 22 0 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:05 14 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:17 17 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:45 8 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:32 19 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 06:58 185 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:54 61 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :31:58 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:50 17 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:43 23 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:42 16 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :31:58 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:32 11 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:51 2 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:34 89 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:56 38 15 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :27:59 17 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 4 56:17 46 0 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:41 14 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:57 4 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:28 65 1 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:48 10 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:39 8 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:30 44 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:31 26 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:14 5 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:22 54 0 94.190.193.163:52390
27 users
stat


# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:33 22 0 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:06 16 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:17 15 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:45 10 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:33 19 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 06:58 163 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:54 63 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :31:58 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:50 16 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:44 22 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:43 18 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :31:58 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:32 9 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:51 3 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:35 87 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:57 30 9 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :27:59 19 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 4 56:17 39 0 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:42 14 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:57 4 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:29 65 0 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:49 11 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:39 10 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:30 31 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:32 31 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:14 4 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:22 37 6 94.190.193.163:52390
27 users
stat


# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:33 23 0 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:06 17 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:18 61 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:46 11 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:33 18 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 06:59 144 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:55 62 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :31:58 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:50 16 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:44 20 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:43 18 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :31:58 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:33 8 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:52 6 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:35 92 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:57 14 9 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :28:00 18 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 4 56:18 39 0 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:42 12 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:58 5 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:29 55 0 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:49 14 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:40 9 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:31 31 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:32 28 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:15 4 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:23 21 6 94.190.193.163:52390
27 users
stat


# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:34 22 1 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:06 17 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:18 15 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:46 10 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:34 21 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 06:59 157 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:55 61 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :31:59 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:51 16 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:45 24 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:43 17 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :31:59 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:33 7 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:52 3 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:36 99 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:58 28 9 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :28:00 16 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 4 56:18 38 0 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:43 30 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:58 5 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:30 53 0 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:50 14 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:40 5 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:31 31 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:32 26 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:15 3 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:23 31 6 94.190.193.163:52390
27 users
stat


# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:34 21 1 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:07 17 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:18 14 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:46 11 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:34 19 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 07:00 158 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:56 62 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :31:59 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:51 15 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:45 25 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:44 17 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :31:59 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:33 12 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:53 6 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:36 94 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:58 14 9 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :28:00 18 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 4 56:18 36 1 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:43 28 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:59 4 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:30 55 0 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:50 13 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:41 8 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:31 29 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:33 29 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:15 2 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:23 34 0 94.190.193.163:52390
27 users
stat


# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:35 21 0 109.160.103.193:27005
2 "AMG //// 665 STEAM_1:0:2024047063 1 21:07 18 0 77.78.5.28:27005
3 "gumuTpoB 580 STEAM_1:0:767793310 7 1 :08:19 14 0 80.78.231.114:27005
4 "*sLm* MA 694 STEAM_ID_LAN 0 01:47 10 0 5.53.194.8:27005
5 "InFaMy" 662 STEAM_1:0:1773073771 13 24:34 18 0 89.253.191.28:27005
6 "marian12 690 STEAM_1:0:134381414 1 07:00 147 0 77.85.130.117:27005
7 "w208" 623 STEAM_1:0:133505744 6 44:56 62 0 77.221.77.107:27005
8 "IP: 93.1 683 BOT 0 5 :32:00 0 0
9 "na baba 677 STEAM_1:0:1955170884 11 16:52 15 0 95.43.232.136:9347
10 "Troublem 643 STEAM_ID_LAN 7 33:46 24 0 79.100.127.50:12734
11 "MaXxX ;" 609 STEAM_1:0:13073517 0 53:44 19 0 87.120.145.33:27005
12 "Do 1000 684 BOT 0 5 :32:00 0 0
13 "arsenalc 682 STEAM_1:0:1605421297 19 13:34 13 0 85.217.238.11:16679
14 "UTB" 656 STEAM_1:0:968820966 8 27:53 4 0 95.42.204.222:27005
15 "show" 455 STEAM_1:0:909850252 4 2 :13:37 91 0 84.15.181.245:27005
16 "oTk | c 529 STEAM_ID_LAN 5 1 :29:59 12 9 82.118.231.210:27005
17 "MBT - sa 535 STEAM_1:0:207806823 0 1 :28:01 18 0 212.39.89.69:32267
18 "cok" 605 STEAM_ID_LAN 4 56:19 37 1 95.42.132.113:27005
19 "BOOO" 652 STEAM_1:0:1605947918 7 28:44 20 0 84.238.148.46:27005
20 "ShinnoK" 689 STEAM_ID_LAN 0 08:59 5 0 95.169.192.104:27005
21 "GooDL|k3 696 STEAM_ID_LAN 0 01:31 52 0 85.118.74.169:2509
22 "Light" 180 STEAM_1:0:684467405 4 4 :54:50 12 0 95.42.121.187:27005
23 "CpaM_u_n 569 STEAM_ID_LAN 2 1 :12:41 8 0 178.254.255.232:26769
24 "Suri Bit 673 STEAM_ID_LAN 3 17:32 32 0 95.42.132.113:1056
25 "hristov" 658 STEAM_ID_LAN 0 26:33 35 0 95.140.209.151:27005
26 "gENOV HA 632 STEAM_ID_LAN 19 39:16 4 0 93.123.86.125:27005
27 "VIMPEL" 675 STEAM_1:0:1931776816 6 17:24 37 0 94.190.193.163:52390
27 users
stat

# name userid uniqueid frag time ping loss adr
1 "No Swear 693 STEAM_1:0:2097721479 0 04:35 22 0 109.160.103.193:27005
